仙台東物流センター
所在地 | 〒984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目5番5号 |
---|---|
アクセス | 仙台東ICより車で5分 |
連絡先 | TEL(022)287-3311(代) FAX(022)287-2885 |
能力 | 冷蔵庫(F級・C級) 16,000屯 自然冷媒CO2冷凍設備 |
1976年 | 保税上屋<第31号>取得 |
2006年 | 輸入畜産物検査場所指定 |
敷地面積 | 5,020㎡(1,519坪) |
延床面積 | 12,709㎡ |
仙台港物流センター
所在地 | 〒983-0001 仙台市宮城野区港4丁目2番2号 |
---|---|
アクセス | 仙台港ICより車で8分 |
連絡先 | TEL(022)259-5311(代) FAX(022)259-0345 |
能力 | 冷蔵庫(F級・C級) 12,000屯(ヘヤピンコイル4,000屯) |
1987年 | 保税上屋<第313号>取得 |
1988年 | 輸入畜産物検査場所指定<第100号>取得 |
敷地面積 | 6,545㎡(1,980坪) |
延床面積 | 10,288㎡ |
仙台蒲生物流センター
所在地 | 〒983-0002 仙台市宮城野区蒲生字町86-2 |
---|---|
アクセス | 仙台港ICより車で10分 |
連絡先 | TEL(022)781-6608 FAX(022)781-6648 |
能力 | 冷蔵庫(F級) 4,900屯 自然冷媒CO2 冷凍設備 |
2020年 | 保税上屋 輸入畜産物検査場所指定取得 |
敷地面積 | 9,432㎡(2,853坪) |
延床面積 | 2,993㎡ |
運輸部
所在地 | 〒984-0002 仙台市若林区卸町東五丁目5番5号 |
---|---|
アクセス | 仙台東ICより車で5分 |
連絡先 | TEL(022)287-3312 FAX(022)287-2885 |
車両 | 軽車両、2t車、3t車、4t車、10t車 |
共同配送流通システム
共同配送のメリット
- 荷主様の業務の効率化
- 物流コストの低減
- 地球環境にやさしい
- 集配センター受入の合理化
- 万全な品質管理
共同配送進捗情報システムの開設
(インターネット上での配送進捗状況の確認)
- 到着予定時刻の報告
- 配送途中状況の報告
- 納品完了時刻の報告
【チャーター便配送】
弊社では2t車、3t車、4t車、10t車を使用し、お客様のご要望に沿った車格をご提案させて頂きます。
積み込み条件についてもパレット積みやバラ積みなど、ご要望に合わせて対応させて頂きます。